1. Rennen am 16. Jänner 2009Ergebnis Qualifikation:
1. Lang | 8,84 |
2. Rödler | 9,01 |
3. Teichmann | 9,12 | (zweite Zeit in Runde 4 - 9,50) |
4. Bornkessel | 9,12 | (zweite Zeit in Runde 3 - 9,17) |
5. Hellerschmid | 9,17 |
6. Hatschka | 9,17 |
7. Czanba | 9,28 |
8. Gross | 9,33 |
9. Kuba | 9,39 |
10. Klitsch | 9,50 |
Im Quali hätte auf Grund der zweiten (besten) Rundenzeit, eigentlich Herr Bornkessel vor Herrn Teichmann in der besseren Startgruppe starten müssen!!
Rennergebnis:
1. Lang | 136 Runden |
2. Bornkessel | 128 Runden | 20:00,78 |
3. Rödler | 128 Runden | 20:02,78 |
4. Czanba | 128 Runden | 20:03,47 |
5. Kuba | 128 Runden | 20:08,19 |
6. Hatschka | 126 Runden | 20:02,59 |
7. Teichmann | 126 Runden | 20:07,55 |
8. Hellerschmid | 125 Runden | 20:07,97 |
9. Gross | 124 Runden | 20:10,33 |
10. Klitsch | 121 Runden | 20:06,60 |
Gratulation an alle für den disziplinierten und tollen ersten Rennabend im Jahr 2009.
Lg.
Mike