Hallo Leute
mir war mal fad am Wochenende
anbei ein Ranking nach gewerteten Runden, Rennen und dem Durchschnitt pro Rennen (von links nach rechts).
Da ich nicht fähig bin, hier eine Tabelle einzufügen, kann ich (wenn unser admin das braucht) die Excel-Datei mailen.
Runden | Rennen | Durchschnitt | | Name |
2937 | 23 | 127,70 | | Michael Lang |
2910 | 23 | 126,52 | | Walter Czanba |
2898 | 23 | 126,00 | | Norbert Kuba |
2887 | 23 | 125,52 | | Günter Bornkessel |
2864 | 23 | 124,52 | | Matthias Hellerschmid |
2553 | 21 | 121,57 | | Michael Teichmann |
1094 | 9 | 121,56 | | Andreas Rödler |
2671 | 22 | 121,41 | | Fritz Klitsch |
2372 | 20 | 118,60 | | Martin Kommendisch |
224 | 2 | 112,00 | | Roland Schuckert |
663 | 6 | 110,50 | | Karl Rozhon |
437 | 4 | 109,25 | | Stefan Lhotka |
327 | 3 | 109,00 | | Nicolas Fleischhacker |
405 | 4 | 101,25 | | Helmut Tremmel |
364 | 4 | 91,00 | | Sigrid Kalvinos |
nachfolgend jene Gäste, die nur ein Rennen bestritten haben:
Runden | Rennen | Durchschnitt | | Name |
123 | 1 | 123,00 | | Erich Öhler |
111 | 1 | 111,00 | | Joachim Stolz |
109 | 1 | 109,00 | | Manuela Berger |
98 | 1 | 98,00 | | Hans Weigl |
lg und bis mittwoch
matthias
Edit Woody 1.12.2010: Ich habe mir erlaubt, Deine Aufstellung in eine Tabelle umzuwandeln