M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

« » Januar 2024

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
» 1 - Woche 1
Neujahr
2 3 4 5 6 7
» 8 - Woche 2 9 10 11 12 13 14
» 15 - Woche 3 16 17 18 19 20 21
» 22 - Woche 4 23 24 25 26
Geburtstage: KaRo (69)
27 28
» 29 - Woche 5 30 31
Geburtstage: Mike (57)